1. Giới thiệu sản phẩm
Máy đo màu IMS ICL-177 là thiết bị đo màu của hãng IMS.
- Hãng: IMS
- Model: ICL-177
2. Đặc điểm nổi bật
- Khẩu độ lớn 50mm.
- Khả năng lặp lại tốt.
- Cung cấp phần mềm PC, hỗ trợ nhập và xuất dữ liệu.
- Áp dụng màn hình cảm ứng 7 inch với giao diện tương tác giữa người và máy để vận hành thuận tiện.
3. Tính năng nổi bật
- Khẩu độ lớn 50mm: Phù hợp cho các bề mặt cần đo diện tích lớn.
- Độ lặp lại cao: Đảm bảo kết quả đo ổn định và chính xác.
- Cung cấp phần mềm PC: Hỗ trợ nhập và xuất dữ liệu dễ dàng.
- Màn hình cảm ứng 7 inch: Giao diện tương tác thân thiện, thao tác thuận tiện.
4. Thông số kỹ thuật chi tiết
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Hãng sản xuất | IMS |
| Model | ICL-177 |
| Hình học chiếu sáng | D/8, có thành phần gương phản xạ (SCI) |
| Nguồn sáng chiếu sáng | Đèn LED quang phổ đầy đủ |
| Dải quang phổ | 400 – 700nm |
| Khoảng cách phổ | 10nm |
| Khẩu độ đo | 50mm |
| Điều kiện đo | Nguồn sáng D65, trường quan sát 10° |
| Thời gian đo | Khoảng 1,5 giây |
| Không gian màu | CIE Lab, Luv, LCh, Yxy, CMYK, RGB, WI-98, WI-Gauz, WI-Hunter, YI-98, WI-R457, Phản xạ |
| Công thức chênh lệch màu | ΔEab, ΔEuv, ΔE94, ΔEcmc(2:1), ΔEcmc(1:1), ΔE00, ΔEcmc(1:1), ΔEcmc(1.4:1) |
| Độ lặp lại | Độ lệch chuẩn ΔE*ab ≤ 0,03 (Điều kiện đo: Giá trị trung bình của 30 lần đo trên bảng trắng, mỗi lần cách nhau 3 giây sau khi hiệu chuẩn) |
| Độ đồng nhất giữa các thiết bị | △E*ab ≤ 0,4 (Dựa trên giá trị trung bình của 12 viên gạch BCRA Series II) |
| Kích thước (D × R × C) | 211mm × 264mm × 360mm |
| Trọng lượng | Khoảng 3290g |
| Nguồn điện | 100~277V 0.4A 50/60Hz |
| Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng IPS 7 inch, ma trận điểm 1024 × 600 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh |
| Kết nối dữ liệu | USB, Bluetooth |
| Nhiệt độ vận hành | 0~45℃, 0~85%RH (không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ bảo quản | -25~55℃, 0~85%RH (không ngưng tụ) |
5. Phần mềm và kết nối dữ liệu
- Cung cấp phần mềm PC.
- Hỗ trợ nhập dữ liệu.
- Hỗ trợ xuất dữ liệu.
- Kết nối dữ liệu qua USB.
- Kết nối dữ liệu qua Bluetooth.
6. Vì sao nên chọn IMS ICL-177
- Khẩu độ đo 50mm.
- Hình học chiếu sáng D/8 có thành phần gương phản xạ (SCI).
- Đèn LED quang phổ đầy đủ.
- Hỗ trợ nhiều không gian màu và công thức chênh lệch màu.
- Màn hình cảm ứng IPS 7 inch.
- Hỗ trợ phần mềm PC, USB và Bluetooth.
- Độ lệch chuẩn lặp lại ΔE*ab ≤ 0,03 theo điều kiện công bố của nhà sản xuất.
Mua hàng và liên hệ
Liên hệ với chúng tôi
📞 0946.26.7337 (Hotline/Zalo)

