1. Giới thiệu chung
BSWA 308 và BSWA 309 là máy đo mức âm kỹ thuật số (Sound Level Meter) thế hệ mới của hãng BSWA. Thiết bị được thiết kế phục vụ các ứng dụng đo tiếng ồn môi trường, đo tiếng ồn công nghiệp, nghiên cứu âm học và kiểm định thiết bị âm thanh.
BSWA 308 đạt chuẩn Class 1 (Type 1), trong khi BSWA 309 đạt chuẩn Class 2 (Type 2).
2. Tiêu chuẩn áp dụng
-
IEC 61672-1:2013
-
ANSI S1.4-1983 / ANSI S1.43-1997
-
IEC 61260-1:2014 (phân tích 1/1 và 1/3 Octave)
-
ANSI S1.11-2004 (phân tích dải tần Octave)
3. Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | BSWA 308 (Class 1) | BSWA 309 (Class 2) |
|---|---|---|
| Độ chính xác | Class 1 | Class 2 |
| Dải đo | 22 dBA – 136 dBA | 25 dBA – 136 dBA |
| Dải động | 123 dB | 122 dB |
| Phân tích 1/1 Octave | 31.5 Hz – 16 kHz | 31.5 Hz – 8 kHz |
| Phân tích 1/3 Octave | Theo IEC 61260-1 | Theo IEC 61260-1 |
| Microphone | 1/2" Class 1, 10 Hz – 20 kHz | 1/2" Class 2, 20 Hz – 12.5 kHz |
| Trọng số tần số | A, B, C, Z (đo đồng thời) | A, B, C, Z (đo đồng thời) |
| Trọng số thời gian | Fast, Slow, Impulse | Fast, Slow, Impulse |
| Thông số đo | SPL, LEQ, Max, Min, Peak, SEL, SD, E, LN, Time History | SPL, LEQ, Max, Min, Peak, SEL, SD, E, LN, Time History |
| Profile đo | 14 profile | 14 profile |
| Chu kỳ tích phân | 1 giây – 24 giờ | 1 giây – 24 giờ |
| Số lần lặp | 1 – 9999 hoặc liên tục | 1 – 9999 hoặc liên tục |
| Tốc độ lấy mẫu | 0.1 s, 0.2 s, 0.5 s, tùy chỉnh | 0.1 s, 0.2 s, 0.5 s, tùy chỉnh |
| Bộ nhớ | MicroSD 4 GB | MicroSD 4 GB |
| Giao tiếp | USB, RS-232, AC Out (5 V RMS), DC Out (10 mV/dB) | USB, RS-232, AC Out (5 V RMS), DC Out (10 mV/dB) |
| Màn hình | LCD 160×160 px, đèn nền, 14 mức tương phản | LCD 160×160 px, đèn nền, 14 mức tương phản |
| Nguồn cấp | 4×AA, DC 7–14 V/500 mA, USB 5 V | 4×AA, DC 7–14 V/500 mA, USB 5 V |
| Kích thước | 70 × 300 × 36 mm | 70 × 300 × 36 mm |
| Trọng lượng | Khoảng 620 g (kể cả pin) | Khoảng 620 g (kể cả pin) |
| Tùy chọn mở rộng | Calibrator, GPS, máy in nhiệt, phần mềm PC | Calibrator, GPS, máy in nhiệt, phần mềm PC |
| Điều kiện hoạt động | –10°C đến +50°C, 20–90% RH | –10°C đến +50°C, 20–90% RH |
4. Tính năng nổi bật
-
Phân tích thời gian thực 1/1 Octave và 1/3 Octave
-
Một dải đo duy nhất với dải động rộng, dễ sử dụng
-
Lưu trữ dữ liệu lớn, xuất dữ liệu nhanh qua USB/RS232
-
Màn hình LCD rõ nét, dễ sử dụng ngoài hiện trường
-
Hỗ trợ đầy đủ trọng số tần số và thời gian theo tiêu chuẩn
-
Hệ thống xử lý mạnh, độ nhiễu thấp và độ chính xác cao
-
Có thể mở rộng với GPS, calibrator hoặc máy in
5. Ứng dụng
-
Đo tiếng ồn môi trường đô thị
-
Đo tiếng ồn giao thông
-
Đo tiếng ồn nhà máy, khu công nghiệp
-
Kiểm định mức ồn theo tiêu chuẩn
-
Nghiên cứu và phân tích âm học
-
Khảo sát tiếng ồn và lập báo cáo môi trường
6. Cấu hình cung cấp tiêu chuẩn
-
Máy chính BSWA 308 hoặc BSWA 309
-
Microphone đo tiêu chuẩn theo Class
-
Thẻ nhớ MicroSD 4 GB
-
Pin AA hoặc bộ cấp nguồn ngoài
-
Vali đựng thiết bị
-
Tài liệu hướng dẫn sử dụng

